Mae dwyn rholer taprog 32036 yn fath o ddwyn rholer taprog rhes sengl maint metrig 320. Mae gradd fanwl ein cynnyrch yn cyrraedd Dosbarth P2. Y cywirdeb cylchdroi yw 0.003mm. Fe'i defnyddir yn eang ar gyfer gwerthydau offer peiriant.

| Math Gan gadw | Dwyn rholer taprog un rhes |
| Math Rhif | 32036 P2 |
| Dimensiwn | ID 180 x OD 280 x 64mm |
| Graddfa Fanwl | P5, P4, P2 |
| Morloi | Heb seliau |
| Cawell | Cawell dur |
| Sgôr llwyth sylfaenol Cr (kN) | 640 |
| Sgôr llwyth sylfaenol Cor (kN) | 1150 |
| Pwysau | 14.1 kg |
| Math o gyfres | Cyfres 320, cyfres maint metrig |
| Cais: | Gwerthydau offer peiriant, ac ati. |
Fideo prawf cywirdeb cylchdroi:
Mae Bearings rholer taprog cyfres 320 a 329 o gyfres hefyd yn cael eu defnyddio'n eang mewn parau cyfatebol. Yn gyffredinol, defnyddir Bearings rholer taprog un rhes mewn parau i ddwyn llwythi rheiddiol uwch a llwythi echelinol deugyfeiriadol, neu mae angen gosod y system siafft yn echelinol i ddau gyfeiriad ac mae angen iddi gyflawni rhaglwyth neu gliriad penodol. Mae yna 3 ffurfweddiad sylfaenol: wyneb yn wyneb, cefn wrth gefn, a thandem. Ar ôl cael ei baru mewn parau, mae cliriad echelinol gwreiddiol y dwyn wedi'i osod. Gallwn osod a defnyddio'r Bearings yn uniongyrchol heb addasu'r spacer, sy'n symleiddio'r weithdrefn osod. Ar yr un pryd, mae gwallau gosod yn cael eu hosgoi. Felly, fe'i defnyddir yn eang mewn gwahanol fathau o offer megis melinau rholio, peiriannau petrolewm, a thrawsyriannau canolig a mawr.
GWIRIO MWY O FODELAU O DYLANWADAU RHOLER TÂR.
Tagiau poblogaidd: dwyn rholer taprog 32036 p2, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu, ar werth
320 Cyfres dwyn Roller Taprog
Math Rhif | Dimensiynau mm | Llwyth Graddio KN | Pwysau | |||
d | D | B | Cr | Cor | Kg | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







