Roller Silindrog Yn dwyn Cyfres SL01
(Yn yr un modd â Bearings cyfres NNC)
Mae dwyn rholer silindrog llawn cyfres SL01 yn dwyn math agored (heb ei selio). Mae'r cylch allanol yn fath rhaniad annatod ac wedi'i osod gyda'i gilydd trwy gysylltu'r plât cloi. Felly, ni all y cylch allanol ddwyn llwyth echelinol. Mae'r cylch allanol hollt yn union yr un fath, pob un â fflans, y gellir ei defnyddio ar gyfer lleoli echelinol mewn dau gyfeiriad. Mae gan y cylch mewnol dair flanges. Mae gan y cylch allanol rigol olew a thri thwll iro. Mae Bearingsare cyfres SL01 fel arfer yn olew wedi'i iro.


Tedin’s Manteision:
Mathau 1.Ar gael: cyfres NNF (cyfres SL04), cyfres NCF (cyfres SL18), cyfres NNC, cyfres NNCL, cyfres SL01 a SL02, cyfres RSL18, cyfres SL05 a SL06, cyfres NNCF, ac ati;
Rheolaeth gaeth mewn cynhyrchu ar gyfer ansawdd uchel fel amanufacturer;
Pris 3.Competitive gyda danfoniad prydlon;
Gweithgynhyrchu 4.OEM ar gael;
Pacio addas yn unol â gofynion' s y cwsmer;
6.Laint maint mewn stoc;
Sampl 7.Free ar gael;
| Lleoli amp GG; Di-leoli, dwyn rholer silindrog cyflenwol llawn | ||||||||||
| Dynodiad | Dimensiynau (mm) | Graddfeydd llwyth sylfaenol (KN) | MASS | |||||||
| INA.REF | SKF.REF | INA.REF | SKF.REF | d | D | B | S | DYN. | STAT. | KG |
| SL014912 | NNC4912 | 60 | 85 | 25 | 71 | 125 | 0.49 | |||
| SL024912 | NNCL4912 | 60 | 85 | 25 | 1 | 71 | 125 | 0.47 | ||
| SL014914 | NNC4914 | 70 | 100 | 30 | 108 | 189 | 0.78 | |||
| SL024914 | NNCL4914 | 70 | 100 | 30 | 1 | 108 | 189 | 0.75 | ||
| SL014916 | NNC4916 | 80 | 110 | 30 | 115 | 211 | 0.88 | |||
| SL024916 | NNCL4916 | 80 | 110 | 30 | 1 | 115 | 211 | 0.85 | ||
| SL014918 | NNC4918 | 90 | 125 | 35 | 155 | 295 | 1.35 | |||
| SL024918 | NNCL4918 | 90 | 125 | 35 | 1.5 | 155 | 295 | 1.3 | ||
| SL014920 | NNC4920 | 100 | 140 | 40 | 196 | 380 | 1.95 | |||
| SL024920 | NNCL4920 | 100 | 140 | 40 | 2 | 196 | 380 | 1.9 | ||
| SL014922 | NNC4922 | 110 | 150 | 40 | 204 | 410 | 2.15 | |||
| SL024922 | NNCL4922 | 110 | 150 | 40 | 2 | 204 | 410 | 2.1 | ||
| SL014924 | NNC4924 | 120 | 165 | 45 | 228 | 455 | 2.95 | |||
| SL024924 | NNCL4924 | 120 | 165 | 45 | 3 | 228 | 455 | 2.85 | ||
| SL014926 | NNC4926 | 130 | 180 | 50 | 265 | 530 | 3.95 | |||
| SL024926 | NNCL4926 | 130 | 180 | 50 | 4 | 265 | 530 | 3.8 | ||
| SL014928 | NNC4928 | 140 | 190 | 50 | 275 | 570 | 4.2 | |||
| SL024928 | NNCL4928 | 140 | 190 | 50 | 4 | 275 | 570 | 4.1 | ||
| SL014830 | NNC4830 | 150 | 190 | 40 | 237 | 550 | 2.9 | |||
| SL024830 | NNCL4830 | 150 | 190 | 40 | 2 | 237 | 550 | 2.8 | ||
| SL014930 | NNC4930 | 150 | 210 | 60 | 415 | 840 | 6.65 | |||
| SL024930 | NNCL4930 | 150 | 210 | 60 | 4 | 415 | 840 | 6.45 | ||
| SL014832 | NNC4832 | 160 | 200 | 40 | 243 | 580 | 3.1 | |||
| SL024832 | NNCL4832 | 160 | 200 | 40 | 2 | 243 | 580 | 3 | ||
| SL014932 | NNC4932 | 160 | 220 | 60 | 435 | 900 | 7 | |||
| SL024932 | NNCL4932 | 160 | 220 | 60 | 4 | 435 | 900 | 6.8 | ||
| SL014834 | NNC4834 | 170 | 215 | 45 | 265 | 620 | 5.65 | |||
| SL024834 | NNCL4834 | 170 | 215 | 45 | 3 | 265 | 620 | 5.45 | ||
| SL014934 | NNC4934 | 170 | 230 | 60 | 445 | 950 | 7.35 | |||
| SL024934 | NNCL4934 | 170 | 230 | 60 | 4 | 445 | 950 | 7.1 | ||
Tagiau poblogaidd: Rholer Silindrog Gan gadw SL01, China, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu, ar werth
| Lleoli amp GG; Di-leoli, dwyn rholer silindrog cyflenwol llawn | ||||||||||
| Dynodiad | Dimensiynau (mm) | Graddfeydd llwyth sylfaenol (KN) | MASS | |||||||
| INA.REF | SKF.REF | INA.REF | SKF.REF | d | D | B | S | DYN. | STAT. | KG |
| SL014912 | NNC4912 | 60 | 85 | 25 | 71 | 125 | 0.49 | |||
| SL024912 | NNCL4912 | 60 | 85 | 25 | 1 | 71 | 125 | 0.47 | ||
| SL014914 | NNC4914 | 70 | 100 | 30 | 108 | 189 | 0.78 | |||
| SL024914 | NNCL4914 | 70 | 100 | 30 | 1 | 108 | 189 | 0.75 | ||
| SL014916 | NNC4916 | 80 | 110 | 30 | 115 | 211 | 0.88 | |||
| SL024916 | NNCL4916 | 80 | 110 | 30 | 1 | 115 | 211 | 0.85 | ||
| SL014918 | NNC4918 | 90 | 125 | 35 | 155 | 295 | 1.35 | |||
| SL024918 | NNCL4918 | 90 | 125 | 35 | 1.5 | 155 | 295 | 1.3 | ||
| SL014920 | NNC4920 | 100 | 140 | 40 | 196 | 380 | 1.95 | |||
| SL024920 | NNCL4920 | 100 | 140 | 40 | 2 | 196 | 380 | 1.9 | ||
| SL014922 | NNC4922 | 110 | 150 | 40 | 204 | 410 | 2.15 | |||
| SL024922 | NNCL4922 | 110 | 150 | 40 | 2 | 204 | 410 | 2.1 | ||
| SL014924 | NNC4924 | 120 | 165 | 45 | 228 | 455 | 2.95 | |||
| SL024924 | NNCL4924 | 120 | 165 | 45 | 3 | 228 | 455 | 2.85 | ||
| SL014926 | NNC4926 | 130 | 180 | 50 | 265 | 530 | 3.95 | |||
| SL024926 | NNCL4926 | 130 | 180 | 50 | 4 | 265 | 530 | 3.8 | ||
| SL014928 | NNC4928 | 140 | 190 | 50 | 275 | 570 | 4.2 | |||
| SL024928 | NNCL4928 | 140 | 190 | 50 | 4 | 275 | 570 | 4.1 | ||
| SL014830 | NNC4830 | 150 | 190 | 40 | 237 | 550 | 2.9 | |||
| SL024830 | NNCL4830 | 150 | 190 | 40 | 2 | 237 | 550 | 2.8 | ||
| SL014930 | NNC4930 | 150 | 210 | 60 | 415 | 840 | 6.65 | |||
| SL024930 | NNCL4930 | 150 | 210 | 60 | 4 | 415 | 840 | 6.45 | ||
| SL014832 | NNC4832 | 160 | 200 | 40 | 243 | 580 | 3.1 | |||
| SL024832 | NNCL4832 | 160 | 200 | 40 | 2 | 243 | 580 | 3 | ||
| SL014932 | NNC4932 | 160 | 220 | 60 | 435 | 900 | 7 | |||
| SL024932 | NNCL4932 | 160 | 220 | 60 | 4 | 435 | 900 | 6.8 | ||
| SL014834 | NNC4834 | 170 | 215 | 45 | 265 | 620 | 5.65 | |||
| SL024834 | NNCL4834 | 170 | 215 | 45 | 3 | 265 | 620 | 5.45 | ||
| SL014934 | NNC4934 | 170 | 230 | 60 | 445 | 950 | 7.35 | |||
| SL024934 | NNCL4934 | 170 | 230 | 60 | 4 | 445 | 950 | 7.1 | ||







