Mae beryn rholio croes XSU080138 heb strwythur offer. Mae cylch mewnol a chylch allanol XSU080138 wedi croesi'r rholer turntable wedi'u peiriannu â thyllau mowntio. Gall y tyllau mowntio fod yn dyllau gwrth-grebachu neu drwy dyllau. Gall diamedr allanol y cylch allanol fod â swl sy'n frio. Gellir gosod sêl bendith neu sêl dur gwanwyn elastig ddwy ochr ar ddwy ochr y beryn. Mae cyfres maint i'r gyfres hon. Yr ystod diamedr mewnol o gyfres XSU08 yw Φ 130 ~ Φ 360mm, a chyfres XSU14 yw Φ 344 ~ Φ 1024mm。
XSU080318 nodweddion cario rholio wedi'u croesi:
Gyda thyllau mowntio, gosod hawdd;
Heb gêr;
Gyda morloi ar y ddwy ochr;
Anhyblygrwydd uchel;
Cywirdeb cylchdro uchel: P5, P4, P2,
Mae maint a strwythur wedi'u haddasu ar gael ar gais.

| Math o Beryn | XSU wedi croesi beryn rholio Croesi Roller yn slei Bearing heb Gear |
| Cod Math | XSU080138 |
| Dimensiwn | 280x355x25.4mm |
| Gradd Manylder | P2、P4、P5、SP、P4A(UP) |
| Clirio | C0, CC0, C1 |
| Seliau | Gyda morloi dwbl |
| Twll mowntio (dS) | 28 |
| Chamfer (min) | 1.5 |
| Sgôr llwyth sylfaenol(echel) Ca (kN) | 93 |
| Sgôr llwyth sylfaenol(echel) C0a (kN) | 465 |
| Sgôr llwyth sylfaenol (radial) Cr (kN) | 59 |
| Sgôr llwyth sylfaenol (radial) Cor (kN) | 185 |
| Cyflymder Terfyn (r/min) | 120 |
| Pwysau (kg) | 6.3 |
| Cais | Robotiaid Diwydiannol, Peiriannau CNC manwl, Offer Meddygol, Turntable Radar, Turntables Precision Eraill, |
Gwiriwch fwy o Fodelau o Bearings Roller Croes XSU.

| Math o beryn | diamedr siafft | Prif ddimensiynau (mm) | Sgôr llwyth sylfaenol(echel) | Sgôr llwyth sylfaenol (radial) | Cyfyngu ar gyflymder | Pwysau | |||||
| cylch mewnol | cylch allanol | Lled | Tyllau Mowntio | Ca | Cymorth C0a | Cr | Cor | ||||
| D | D | B | na | kN | kN | kN | kN | r/min | Kg | ||
| XSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
| Cymorth XSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
| XSU080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 77 | 315 | 49 | 127 | 37w | 4.3 |
| Cymorth XSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
| Cymorth XSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
| Cymorth XSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |
CAOYA:
Sut i ddewis ffa rholio wedi'u croesi?
RUcyfres: cylch mewnol a chylchu allanol yn cylchdroi
Cacyfres: cylch mewnol yn cylchdroi
Agcyfres: cylchdroi'r cylch allanol
Aacyfres: math o slim gwych
Ffactorau cyfeirio:
Sgôr llwyth echel/llwyth radial;
Maint y beryn: ID, OD, Height;
Lefel precision: P5, P4, P2;
Clirio: C0, CC0, C1;
Cyflwr gwaith: math agored neu fath wedi'i selio;
Yn seiliedig ar y wybodaeth uchod a gynigir, bydd Tedin yn cynnig llun i chi am eich cadarnhad.
Tagiau poblogaidd: xsu080318 cario rholiau wedi'u croesi, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu, i'w gwerthu







