Dwyn rheiddiol ar gyfer gwasgwyr côn:
Rif: {02-540-021-0010, {02-540-077-0000, 02-450-021-0001, 480001, 480010, e -1307- b, e -2435- a, e {{7} {} a, e}} a, e} E -2439- a, e -2454- a, j -900- a, j -904- a, j -905- a, 540020, 540021, ac ati;
Yn meddu ar frand gwasgydd côn: Eijay, Cedarapids, JCI, Pioneer, ac ati.
Yn meddu ar fath gwasgydd côn:RC45, RC54, MVP280, MVP380, MVP450, JCI 1200LS, K200, K300, 1400LS, K400,
Rhannau sbâr i'r mwyafrifModelau o Falwyr Côn:
• EI Jay Cedarapidau
• Telsmith
• JCI
• Terex Pegson
• Arloeswr
Cais:Mwyngloddio, chwarel, ac agregau.
Bearings Crusher Cone
Bearings peirianyddol dibynadwy ar gyfer gwasgwyr cerrig




Rhannau sbâr ar gyfer amnewid ôl -farchnad
Bearings Crusher Cone
Mae gan Tedin Bearing 25 mlynedd o brofiad o gyfeiriadau gweithgynhyrchu ar gyfer gwasgwyr côn.
Rydym yn darparu Bearings Malwr Côn Dibynadwy a Chefnogaeth Dechnegol Broffesiynol ar gyfer Gosod a Chynnal a Chadw.
Optimeiddio gallu cario llwyth.
Gwella perfformiad a bywyd gwasanaeth y dwyn.
Defnyddir y Cone Crusher yn helaeth mewn cynhyrchu cerrig, gwneud tywod artiffisial, cynhyrchu gwisgo mwyn a gweithrediadau eraill. Mae'n falu offer ar gyfer planhigion cerrig ar raddfa fawr a mwyngloddio. Mae'n gyflwr gweithio llym.
Mae yna fel arfer4 set o gyfeiriannau a ddefnyddir ar gyfer gwasgwyr côn: dwyn rheiddiol uchaf, dwyn rheiddiol is, dwyn byrdwn uchaf, dwyn byrdwn is.
Gyda'r strwythur ymlaen llaw, deunydd purdeb uchel, a chywirdeb uchel, gallwn warantu perfformiad da ein berynnau rheiddiol a ddefnyddir ar gyfer gwasgwyr côn.
Tagiau poblogaidd: dwyn rheiddiol ar gyfer gwasgwyr côn, llestri, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu, ar werth
Marnwr Côn yn dwyn rhifau rhan
| Brand Malwr | Cone Crusher | Math o ddwyn gwasgydd côn | Rif | Sylw |
| Elw | RC45 | Dwyn rheiddiol uchaf | 02-450-021-0001 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| Elw | RC45 | Dwyn rheiddiol is | 02-450-021-0001 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| Elw | RC45 | Dwyn byrdwn uchaf | 02-450-155-7000 | Dwyn byrdwn rholer taprog |
| Elw | RC45 | Dwyn byrdwn is | 02-450-156-0000 | Dwyn byrdwn rholer silindrog |
| Elw | RC54 | Dwyn rheiddiol uchaf | 02-540-021-0010 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| Elw | RC54 | Dwyn rheiddiol is | 02-540-077-0000 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| Elw | RC54 | Dwyn byrdwn uchaf | 02-540-155-7000 | Dwyn byrdwn rholer taprog |
| Elw | RC54 | Dwyn byrdwn is | 02-540-156-0000 | Dwyn byrdwn rholer silindrog |
| Cedarapidau | MVP280 | Dwyn rheiddiol uchaf | 02-450-021-0001 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| Cedarapidau | MVP280 | Dwyn rheiddiol is | 02-450-021-0001 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| Cedarapidau | MVP280 | Dwyn byrdwn uchaf | 02-450-155-7000 | Dwyn byrdwn rholer taprog |
| Cedarapidau | MVP280 | Dwyn byrdwn is | 02-450-156-0000 | Dwyn byrdwn rholer silindrog |
| Cedarapidau | MVP450 | Dwyn rheiddiol uchaf | 02-540-021-0010 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| Cedarapidau | MVP450 | Dwyn rheiddiol is | 02-540-077-0000 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| Cedarapidau | MVP450 | Dwyn byrdwn is | 02-540-156-0000 | Rholer silindrog |
| JCI | 1200LS & K200 & K300 | Dwyn rheiddiol uchaf | 456156 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| JCI | 1200LS & K200 & K300 | Dwyn rheiddiol is | 456156 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| JCI | 1200LS & K200 | Dwyn byrdwn uchaf | 406017 | |
| JCI | 1200Ls | Dwyn byrdwn is | 450023 | |
| JCI | 1400LS & K400 | Dwyn rheiddiol uchaf | 546350 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| JCI | 1400LS & K400 | Dwyn rheiddiol is | 546351 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| JCI | 1400LS & K400 | Dwyn byrdwn uchaf | 546352 | |
| JCI | 1400LS & K400 | Dwyn byrdwn is | 546353 | |
| JCI | --- | Dwyn rheiddiol | 480001 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| JCI | --- | Dwyn rheiddiol | 480010 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| JCI | --- | Dwyn byrdwn | 480003 | Dwyn byrdwn rholer silindrog |
| JCI | --- | Dwyn byrdwn | 480102 | Dwyn byrdwn rholer taprog |
| JCI | --- | Dwyn rheiddiol | 456463 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| JCI | --- | Dwyn byrdwn | 5401558 | Dwyn byrdwn rholer taprog |
| JCI | --- | Dwyn byrdwn | 546941 | Dwyn byrdwn rholer taprog |
| JCI | --- | Dwyn byrdwn | 456128 | Dwyn byrdwn rholer taprog |
| Fraenara ’ | 48" | Dwyn rheiddiol uchaf | 09-95044 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| Fraenara ’ | 48" | Dwyn rheiddiol is | 09-95036 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| Fraenara ’ | 48" | Dwyn byrdwn uchaf | 09-95041 | |
| Fraenara ’ | 48" | Dwyn byrdwn is | 09-95041 | |
| Fraenara ’ | 54" | Dwyn rheiddiol uchaf | 09-95036 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| Fraenara ’ | 54" | Dwyn rheiddiol uchaf | 09-95035 | Rholer silindrog rhes ddwbl yn dwyn |
| Fraenara ’ | 54" | Dwyn rheiddiol is | 09-95037 | |
| Fraenara ’ | 54" | Dwyn byrdwn uchaf | 09-95034 | |
| Fraenara ’ | 54" | Dwyn byrdwn is | 09-95034 |







